相關(guān)文章
Related Articles項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 產(chǎn)品名稱 | 三軸向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) |
產(chǎn)品型號(hào) | GT-SX | |
產(chǎn)品 | 高天 | |
產(chǎn)品使用環(huán)境 | 1.附近無(wú)大的振源 | |
2.周圍無(wú)強(qiáng)的磁場(chǎng) | ||
3.環(huán)境中無(wú)腐蝕性介質(zhì) | ||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 適適用范圍 | 本機(jī)適用于玩具、子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行垂直方向振動(dòng)測(cè)試,符合??及歐洲運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.價(jià)格低廉,價(jià)格只及??同類產(chǎn)品的10% | |
2. 數(shù)字儀表顯示振動(dòng)頻率 | ||
3. 同步靜噪皮帶傳動(dòng) | ||
4. 機(jī)臺(tái)底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運(yùn)行平穩(wěn) | ||
5. 腦控制,更便捷,功能更強(qiáng)大 | ||
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | 功能 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、zui大加速度、時(shí)間控制、485通訊接口,簡(jiǎn)易定加速度,簡(jiǎn)易定振幅 |
臺(tái)體尺寸 | 500 × 500 × 500 | |
振動(dòng)方向 | 上下、左右、前后(X-Y-Z三軸向振動(dòng)) | |
頻率范圍 | 1-600HZ | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz | |
調(diào)頻功能 | 在1~600HZ之間可任意設(shè)定所需頻率(zui大加速度<20gzui大振幅<5mm) | |
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻 | |
可程式功能 | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | |
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |
對(duì)數(shù)功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) | |
zui大加速度 | 0-20g(可調(diào)但不顯示數(shù)值) | |
全功能腦控制 | 全功能腦控制,含腦及打印機(jī),連接腦控制、存儲(chǔ)、記錄、打印之功能 | |
zui大試驗(yàn)負(fù)載 | 100(kg) | |
振動(dòng)機(jī)功率 | 2.2(KW) | |
振幅 | 0 ~ 5mm(可調(diào)但不顯示數(shù)值) | |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | |
時(shí)間控制 | 一年以內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | |
源壓 (V) | 220±10% | |
zui大流(A) | 5A | |
主要組件 | 控制系統(tǒng) | ??? |
開(kāi)關(guān)按鈕 | ??? | |
繼器 | ??? | |
補(bǔ)充說(shuō)明 | 使用壓 | 220V±10% 50HZ |
使用環(huán)境 | 安裝地面不可有嚴(yán)重傾斜 | |
儀器周圍30CM內(nèi)不可放置其他物品 | ||
提供文件 | 使用說(shuō)明書 交貨時(shí)提供一份 | |
產(chǎn)品咨詢 | 朱 | |
固定 | ||
www.gaotian17.com |
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司