產(chǎn)品分類
Product Category武漢快速溫度變化試驗箱現(xiàn)貨:本儀器用于信息子儀器儀表、材料、子產(chǎn)品、各種子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下等進行加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗,也可以做高低溫例行試驗、低溫儲存,以便對產(chǎn)品在試驗中擬定的環(huán)境條件下性能、行為作出分析與評估,檢驗各性能指標(biāo)。
一、產(chǎn)品主要用途
1、工子部件高低溫溫度試驗;
2、金屬,非金屬材料的高低溫溫度變化試驗;
3、主要用于通信,汽車,光等行業(yè)作溫度驟變試驗。
二、產(chǎn)品特點:
1、風(fēng)速變頻調(diào)節(jié);
2、結(jié)構(gòu)合理,降溫速度快;
3、觸摸屏,操作簡便,易于維護;
4、制冷組,關(guān)鍵配件均泰康/比澤爾壓縮機,提高運行可靠性;
5、有工作室超溫,壓縮機過載、超壓、油壓保護,風(fēng)機過載,缺相,壓縮機延時等保護功能。
三、武漢快速溫度變化試驗箱現(xiàn)貨技術(shù)參數(shù):
型號 | GT-KWB-S-80 | GT-KWB-S-150 | GT-KWB-S-225 | GT-KWB-S-408 | GT-KWB-S-800 | GT-KWB-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性 能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
材 料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
底座材質(zhì) | 國標(biāo)角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器。 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式。 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng)。 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(45×30cm),測試孔(Φ50mm×1個),試料架(2組)超溫保護器,視窗燈。 | ||||||
重量約(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的快溫變試驗箱。 |